<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xtranews Nachrichten &#187; Wahlprogramm</title>
	<atom:link href="http://www.xtranews.de/tag/wahlprogramm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xtranews.de</link>
	<description>schneller. aktueller. einfach näher dran.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<cloud domain='www.xtranews.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>NRW-Wahl: der interaktive &quot;Gesundheits-T&#252;V&quot; der Parteien</title>
		<link>http://www.xtranews.de/2010/04/22/nrw-wahl-der-interaktive-gesundheits-tuev-der-parteien/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xtranews.de/2010/04/22/nrw-wahl-der-interaktive-gesundheits-tuev-der-parteien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Rodenbücher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtagswahl NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheits-Tüv]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Image by xtranews.de via Flickr Koblenz (ots) &#8211; Wie findet man sich in den Wahlprogrammen der gro&#223;en und gr&#246;&#223;eren Parteien zurecht? Zumindest in Sachen Gesundheit k&#246;nnen sich die Nordrheinwestfalen ab heute unter www.ihre-gesundheit-steht-zur-wahl.de ein gutes Bild dazu machen. Ein interaktiver Test ermittelt mit Hilfe nur weniger Klicks, welche der unterschiedlichen gesundheitspolitischen Zielsetzungen am besten zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtranews.de/2010/04/22/nrw-wahl-der-interaktive-gesundheits-tuev-der-parteien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Die Mehrheit der FDP W&#228;hler haben festgestellt, dass sie keine Hotelbesitzer sind“</title>
		<link>http://www.xtranews.de/2010/02/08/die-mehrheit-der-fdp-waehler-haben-festgestellt-dass-sie-keine-hotelbesitzer-sind/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xtranews.de/2010/02/08/die-mehrheit-der-fdp-waehler-haben-festgestellt-dass-sie-keine-hotelbesitzer-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Rodenbücher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ruhr2010-politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Ganztagsschule]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Am Montag-Abend fand die zweite Runde in der Diskussion zum Landtagswahlprogramm der NRW-SPD im &#34;Kleinen Prinzen&#34; statt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im D&#252;sseldorfer Landtag und Duisburger Parteivorsitzender Ralf J&#228;ger, der im Verlauf der Veranstaltung auch die Moderation &#252;bernahm, gab vorab noch mal einen &#220;berblick &#252;ber die aktuelle politische Ausgangslage in NRW.&#160; So sei die aktuelle Umfrage von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtranews.de/2010/02/08/die-mehrheit-der-fdp-waehler-haben-festgestellt-dass-sie-keine-hotelbesitzer-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRW-Piraten mit Wahlprogramm und weiblichem Kapit&#228;n</title>
		<link>http://www.xtranews.de/2010/01/25/nrw-piraten-mit-wahlprogramm-und-weiblichem-kapitaen/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xtranews.de/2010/01/25/nrw-piraten-mit-wahlprogramm-und-weiblichem-kapitaen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Rodenbücher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Image by Getty Images via Daylife Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen beschloss auf ihrem Landesparteitag am Wochenende das Programm f&#252;r die Landtagswahl im Mai. Au&#223;erdem w&#228;hlten die NRW-Piraten einen neuen Vorstand: Erstmals repr&#228;sentiert eine Frau den Landesverband. Die NRW-Piraten verabschieden zum ersten mal ein breit gef&#228;chertes Wahlprogramm mit besonderen Akzenten in der Bildungspolitik. Das Bildungssystem soll massiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtranews.de/2010/01/25/nrw-piraten-mit-wahlprogramm-und-weiblichem-kapitaen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duisburger SPD ber&#228;t Landeswahlprogramm</title>
		<link>http://www.xtranews.de/2010/01/12/duisburger-spd-beraet-landeswahlprogramm/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xtranews.de/2010/01/12/duisburger-spd-beraet-landeswahlprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Werner Jurga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Der kleine Prinz]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Giesele Walsken]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Sören Link]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtranews.de/2010/01/12/duisburger-spd-beraet-landeswahlprogramm/</guid>
		<description><![CDATA[Duisburg. Am Dienstag lud die Duisburger SPD zu einer B&#252;rgerversammlung in das Konferenz- und Beratungszentrum „Der kleine Prinz“. Zur Diskussion des SPD-Wahlprogramms f&#252;r die Landtagswahl am 7. Mai hatte die Partei ausdr&#252;cklich alle Interessierten, also auch Parteilose eingeladen. Ralf J&#228;ger, Vorsitzender der Duisburger SPD und stellvertretender Vorsitzender der Landtagsfraktion konnte etwa 150 Teilnehmer begr&#252;&#223;en. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtranews.de/2010/01/12/duisburger-spd-beraet-landeswahlprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD Duisburg ber&#228;t NRW-Wahlprogramm &#246;ffentlich</title>
		<link>http://www.xtranews.de/2009/12/18/spd-duisburg-beraet-nrw-wahlprogramm-oeffentlich/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xtranews.de/2009/12/18/spd-duisburg-beraet-nrw-wahlprogramm-oeffentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 03:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Werner Jurga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Sören Link]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Image by nrwspd_foto via Flickr Duisburg &#8211; Die Duisburger SPD richtet sich bewusst nicht nur an ihre Parteimitglieder, sondern ausdr&#252;cklich auch an alle interessierten B&#252;rgerinnen und B&#252;rger. Sie will den Programmentwurf zur Landtagswahl in NRW am 09. Mai 2010 auf zwei Veranstaltungen &#246;ffentlich diskutieren, bevor er im Februar auf einem Landesparteitag abschlie&#223;end beraten und beschlossen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtranews.de/2009/12/18/spd-duisburg-beraet-nrw-wahlprogramm-oeffentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans-Kurt Hill: Atom-Partei CDU bel&#252;gt W&#228;hler</title>
		<link>http://www.xtranews.de/2009/09/16/hans-kurt-hill-atom-partei-cdu-beluegt-waehler/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xtranews.de/2009/09/16/hans-kurt-hill-atom-partei-cdu-beluegt-waehler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Rodenbücher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Schavan]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Kurt Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtranews.de/2009/09/16/hans-kurt-hill-atom-partei-cdu-beluegt-waehler/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; &#8220;Das ist W&#228;hlert&#228;uschung: Statt wie im Wahlprogramm versprochen, den Neubau von Kernkraftwerken abzulehnen, hat Annette Schavan bereits Pl&#228;ne f&#252;r neue Reaktoren in der Schublade&#8221;, erkl&#228;rt Hans-Kurt Hill zum Bekanntwerden einer Geheimstudie des Bundesforschungsministeriums. Der energiepolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE weiter: &#8220;Die CDU hat kein Vertrauen in die 17 deutschen Atomkraftwerke und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtranews.de/2009/09/16/hans-kurt-hill-atom-partei-cdu-beluegt-waehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Kurzwahlprogramm der Linken am verst&#228;ndlichsten</title>
		<link>http://www.xtranews.de/2009/09/10/studie-kurzwahlprogramm-der-linken-am-verstaendlichsten/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xtranews.de/2009/09/10/studie-kurzwahlprogramm-der-linken-am-verstaendlichsten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Rodenbücher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtranews.de/2009/09/10/studie-kurzwahlprogramm-der-linken-am-verstaendlichsten/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (dts) &#8211; Die Linken dr&#252;cken sich in der Kurzfassung ihres Wahlprogramms offenbar am verst&#228;ndlichsten aus. Das geht aus einer sprachwissenschaftlichen Studie der Universit&#228;t Hohenheim und des Communication Lab in Ulm hervor, die dem Nachrichtenmagazin &#8220;Spiegel&#8221; vorliegt. Die Forscher haben darin die Kurzwahlprogramme aller gro&#223;en Parteien zur Bundestagswahl hinsichtlich ihrer Verst&#228;ndlichkeit untersucht. F&#252;r ihre Analyse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtranews.de/2009/09/10/studie-kurzwahlprogramm-der-linken-am-verstaendlichsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xamit Studie: &#8220;Datenschutzpraxis deutscher Parteien&#8221;</title>
		<link>http://www.xtranews.de/2009/09/02/xamit-studie-datenschutzpraxis-deutscher-parteien/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xtranews.de/2009/09/02/xamit-studie-datenschutzpraxis-deutscher-parteien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Rodenbücher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtranews.de/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[D&#252;sseldorf (ots) &#8211; Keine der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien handelt beim Thema Datenschutz uneingeschr&#228;nkt gesetzeskonform. Dies ist das Ergebnis einer neuen Xamit-Studie, die im Juli und August 2009 die Datenschutzpraxis von Parteien sowie parteinaher Institutionen und Stiftungen untersucht hat. Demnach versto&#223;en CDU, CSU und FDP, dicht gefolgt von SPD und der LINKEN sowie den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtranews.de/2009/09/02/xamit-studie-datenschutzpraxis-deutscher-parteien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katja Kipping: Hartz IV muss weg &#8211; ohne Wenn und Aber!</title>
		<link>http://www.xtranews.de/2009/08/06/katja-kipping-hartz-iv-muss-weg-ohne-wenn-und-aber/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xtranews.de/2009/08/06/katja-kipping-hartz-iv-muss-weg-ohne-wenn-und-aber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Rodenbücher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Kipping]]></category>
		<category><![CDATA[Linksfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgerichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtranews.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; Die Rekordzahlen bei Klagen gegen Hartz IV veranlassen immer mehr Richter zur Kritik am Gesetz und haben bundesweit eine Debatte um einfachere Durchf&#252;hrungsregelungen ausgel&#246;st. Dazu erkl&#228;rt die stellvertretende Parteivorsitzende Katja Kipping: &#8220;Viele Richterinnen und Richter verlangen dringend nach &#196;nderungen am Hartz-IV-Gesetz. Das ist h&#246;chst verst&#228;ndlich. Tagt&#228;glich erfahren Erwerbslose und Menschen mit geringem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtranews.de/2009/08/06/katja-kipping-hartz-iv-muss-weg-ohne-wenn-und-aber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duisburg: Interview mit OB-Kandidatin Mimi M&#252;ller</title>
		<link>http://www.xtranews.de/2009/08/02/duisburg-interview-mit-ob-kandidatin-mimi-mueller/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xtranews.de/2009/08/02/duisburg-interview-mit-ob-kandidatin-mimi-mueller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 16:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Rodenbücher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bodo]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Dringlichkeitsbeschlüssen]]></category>
		<category><![CDATA[Foulspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Dierkes]]></category>
		<category><![CDATA[Hombach]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf-an-Kopf-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Mimi Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Müntefering]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeisterin]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Sodann]]></category>
		<category><![CDATA[Politikverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sky du Mont]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtfenster]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[WAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[„Linken Bashing“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtranews.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich die Liste der Kandidaten f&#252;r die Wahl des Oberb&#252;rgermeister-Amtes anschaut, so sticht der Name Mimi M&#252;ller f&#246;rmlich hervor. Warum? Mimi M&#252;ller ist einfach anders, keine Vollblut Politikerin sondern Schriftstellerin (&#8220;H&#246;mma, H&#228;rzken&#8221;, &#8220;Nich mit mich&#8221;, &#8220;Romeo und Julia&#8221;), H&#246;rbuchautorin, B&#252;rgerin des Jahres in Duisburg (2004), Preistr&#228;gerin im Literaturwettbewerb der Stadt Oberhausen (2004) und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtranews.de/2009/08/02/duisburg-interview-mit-ob-kandidatin-mimi-mueller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
